Catalogue
Barjas
High Mast Light
Industrial
![]() | ![]() |
| Surface | sidewall mounted |
Description
High-mast LED Light series uses high quality from international brands, providing excellent lumen output, long-lasting stability and splendid sight.
Using high-end LED driver with long lifespan, Provide 5 years warranty on luminaire.
Excellent thermal management system and heat radiation enable the LEDs consistently work cooler, providing significant boosts to lifetime and efficacy.
Corrosion resistant aluminum housing, multiple fins heatsink, creates better thermal conductivity, ensure long lifespan of LED.
Quality tempered glasses diffuser with high transmit-trance luminous effects with higher uniformity.
Family Technical Data
| Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-HML-BAR300-01-016736 | 300 W | 4000 | 70 | 65 | 15 | No | 32490 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016737 | 300 W | 4000 | 70 | 65 | 30 | No | 32490 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016738 | 300 W | 4000 | 70 | 65 | 60 | No | 32490 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016739 | 300 W | 4000 | 70 | 65 | 15 | No | 32490 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016740 | 300 W | 4000 | 70 | 65 | 30 | No | 32490 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016741 | 300 W | 4000 | 70 | 65 | 60 | No | 32490 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016742 | 300 W | 4000 | 80 | 65 | 15 | No | 29241 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016743 | 300 W | 4000 | 80 | 65 | 30 | No | 29241 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016744 | 300 W | 4000 | 80 | 65 | 60 | No | 29241 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016745 | 300 W | 4000 | 80 | 65 | 15 | No | 29241 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016746 | 300 W | 4000 | 80 | 65 | 30 | No | 29241 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016747 | 300 W | 4000 | 80 | 65 | 60 | No | 29241 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016748 | 300 W | 5700 | 70 | 65 | 15 | No | 40000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016749 | 300 W | 5700 | 70 | 65 | 30 | No | 40000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016750 | 300 W | 5700 | 70 | 65 | 60 | No | 40000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016751 | 300 W | 5700 | 70 | 65 | 15 | No | 40000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016752 | 300 W | 5700 | 70 | 65 | 30 | No | 40000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016753 | 300 W | 5700 | 70 | 65 | 60 | No | 40000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016754 | 300 W | 5700 | 80 | 65 | 15 | No | 36000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016755 | 300 W | 5700 | 80 | 65 | 30 | No | 36000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016756 | 300 W | 5700 | 80 | 65 | 60 | No | 36000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016757 | 300 W | 5700 | 80 | 65 | 15 | No | 36000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016758 | 300 W | 5700 | 80 | 65 | 30 | No | 36000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016759 | 300 W | 5700 | 80 | 65 | 60 | No | 36000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016760 | 300 W | 6500 | 70 | 65 | 15 | No | 36000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016761 | 300 W | 6500 | 70 | 65 | 30 | No | 36000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016762 | 300 W | 6500 | 70 | 65 | 60 | No | 36000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016763 | 300 W | 6500 | 70 | 65 | 15 | No | 36000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016764 | 300 W | 6500 | 70 | 65 | 30 | No | 36000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016765 | 300 W | 6500 | 70 | 65 | 60 | No | 36000 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016766 | 300 W | 6500 | 80 | 65 | 15 | No | 32400 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016767 | 300 W | 6500 | 80 | 65 | 30 | No | 32400 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016768 | 300 W | 6500 | 80 | 65 | 60 | No | 32400 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016769 | 300 W | 6500 | 80 | 65 | 15 | No | 32400 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016770 | 300 W | 6500 | 80 | 65 | 30 | No | 32400 lm | |
| PR-HML-BAR300-01-016771 | 300 W | 6500 | 80 | 65 | 60 | No | 32400 lm |
| Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-HML-BAR480-02-016772 | 480 W | 4000 | 70 | 65 | 15 | No | 54150 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016773 | 480 W | 4000 | 70 | 65 | 30 | No | 54150 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016774 | 480 W | 4000 | 70 | 65 | 60 | No | 54150 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016775 | 480 W | 4000 | 70 | 65 | 15 | No | 54150 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016776 | 480 W | 4000 | 70 | 65 | 30 | No | 54150 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016777 | 480 W | 4000 | 70 | 65 | 60 | No | 54150 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016778 | 480 W | 4000 | 80 | 65 | 15 | No | 48735 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016779 | 480 W | 4000 | 80 | 65 | 30 | No | 48735 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016780 | 480 W | 4000 | 80 | 65 | 60 | No | 48735 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016781 | 480 W | 4000 | 80 | 65 | 15 | No | 48735 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016782 | 480 W | 4000 | 80 | 65 | 30 | No | 48735 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016783 | 480 W | 4000 | 80 | 65 | 60 | No | 48735 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016784 | 480 W | 5700 | 70 | 65 | 15 | No | 66667 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016785 | 480 W | 5700 | 70 | 65 | 30 | No | 66667 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016786 | 480 W | 5700 | 70 | 65 | 60 | No | 66667 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016787 | 480 W | 5700 | 70 | 65 | 15 | No | 66667 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016788 | 480 W | 5700 | 70 | 65 | 30 | No | 66667 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016789 | 480 W | 5700 | 70 | 65 | 60 | No | 66667 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016790 | 480 W | 5700 | 80 | 65 | 15 | No | 60000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016791 | 480 W | 5700 | 80 | 65 | 30 | No | 60000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016792 | 480 W | 5700 | 80 | 65 | 60 | No | 60000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016793 | 480 W | 5700 | 80 | 65 | 15 | No | 60000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016794 | 480 W | 5700 | 80 | 65 | 30 | No | 60000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016795 | 480 W | 5700 | 80 | 65 | 60 | No | 60000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016796 | 480 W | 6500 | 70 | 65 | 15 | No | 60000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016797 | 480 W | 6500 | 70 | 65 | 30 | No | 60000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016798 | 480 W | 6500 | 70 | 65 | 60 | No | 60000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016799 | 480 W | 6500 | 70 | 65 | 15 | No | 60000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016800 | 480 W | 6500 | 70 | 65 | 30 | No | 60000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016801 | 480 W | 6500 | 70 | 65 | 60 | No | 60000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016802 | 480 W | 6500 | 80 | 65 | 15 | No | 54000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016803 | 480 W | 6500 | 80 | 65 | 30 | No | 54000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016804 | 480 W | 6500 | 80 | 65 | 60 | No | 54000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016805 | 480 W | 6500 | 80 | 65 | 15 | No | 54000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016806 | 480 W | 6500 | 80 | 65 | 30 | No | 54000 lm | |
| PR-HML-BAR480-02-016807 | 480 W | 6500 | 80 | 65 | 60 | No | 54000 lm |
| Model | Power | CCT | CRI | IP | Beam Angle | Controls and Dimming | Luminous flux | Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR-HML-BAR960-03-016808 | 960 W | 4000 | 70 | 65 | 15 | No | 108300 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016809 | 960 W | 4000 | 70 | 65 | 30 | No | 108300 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016810 | 960 W | 4000 | 70 | 65 | 60 | No | 108300 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016811 | 960 W | 4000 | 70 | 65 | 15 | No | 108300 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016812 | 960 W | 4000 | 70 | 65 | 30 | No | 108300 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016813 | 960 W | 4000 | 70 | 65 | 60 | No | 108300 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016814 | 960 W | 4000 | 80 | 65 | 15 | No | 97470 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016815 | 960 W | 4000 | 80 | 65 | 30 | No | 97470 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016816 | 960 W | 4000 | 80 | 65 | 60 | No | 97470 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016817 | 960 W | 4000 | 80 | 65 | 15 | No | 97470 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016818 | 960 W | 4000 | 80 | 65 | 30 | No | 97470 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016819 | 960 W | 4000 | 80 | 65 | 60 | No | 97470 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016820 | 960 W | 5700 | 70 | 65 | 15 | No | 133333 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016821 | 960 W | 5700 | 70 | 65 | 30 | No | 133333 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016822 | 960 W | 5700 | 70 | 65 | 60 | No | 133333 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016823 | 960 W | 5700 | 70 | 65 | 15 | No | 133333 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016824 | 960 W | 5700 | 70 | 65 | 30 | No | 133333 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016825 | 960 W | 5700 | 70 | 65 | 60 | No | 133333 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016826 | 960 W | 5700 | 80 | 65 | 15 | No | 120000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016827 | 960 W | 5700 | 80 | 65 | 30 | No | 120000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016828 | 960 W | 5700 | 80 | 65 | 60 | No | 120000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016829 | 960 W | 5700 | 80 | 65 | 15 | No | 120000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016830 | 960 W | 5700 | 80 | 65 | 30 | No | 120000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016831 | 960 W | 5700 | 80 | 65 | 60 | No | 120000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016832 | 960 W | 6500 | 70 | 65 | 15 | No | 120000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016833 | 960 W | 6500 | 70 | 65 | 30 | No | 120000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016834 | 960 W | 6500 | 70 | 65 | 60 | No | 120000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016835 | 960 W | 6500 | 70 | 65 | 15 | No | 120000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016836 | 960 W | 6500 | 70 | 65 | 30 | No | 120000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016837 | 960 W | 6500 | 70 | 65 | 60 | No | 120000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016838 | 960 W | 6500 | 80 | 65 | 15 | No | 108000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016839 | 960 W | 6500 | 80 | 65 | 30 | No | 108000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016840 | 960 W | 6500 | 80 | 65 | 60 | No | 108000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016841 | 960 W | 6500 | 80 | 65 | 15 | No | 108000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016842 | 960 W | 6500 | 80 | 65 | 30 | No | 108000 lm | |
| PR-HML-BAR960-03-016843 | 960 W | 6500 | 80 | 65 | 60 | No | 108000 lm |
Application
Comfortlife
Search light
Flash light
mosquito killer
Rechargeable batteries
Touch screen
Bulb
Solar Flood Light
Power extensions
Camping light
Table Lamp
Strip light
Solar Light
Portable Bidet
E-Series
Spotlight
Tube Light
Down Light
Floodlight
Candle light
Panel Light
Recessed Panel Downlight
Surface Panel Downlight
High Bay
Street Light
Strip light
Bulb
Bulkhead
Tri-Proof
Linear Light
Wall light
Spike Light
back Wall Light
Wall dot light
Linear Dot Light
Solar Flood Light
Solar Street Light
Track light
Plastic Linear Light
Magnetic Light
© Copyright 2026 Rafeed - All Rights Reserved